Statistik Eurolotto vom 23.03.2012 - 26.8.2025 (878 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 % | 20 | 107 / 12.19 % | 8.21 | 15.8.2025 | 2 / 876 | 4 / 1 / 2 / 8 / 4 / | 9(40) 8(33) 4(31) 5(31) 3(30) 10(28) |
| 25.56 % | 49 | 102 / 11.62 % | 8.61 | 29.7.2025 | 7 / 871 | 24 / 7 / 4 / 24 / 14 / | 2(29) 3(29) 8(28) 7(27) 1(27) 10(27) |
| 23.23 % | 34 | 102 / 11.62 % | 8.61 | 5.8.2025 | 5 / 873 | 8 / 1 / 15 / 4 / 9 / | 6(33) 8(32) 3(30) 7(29) 5(29) 2(27) |
| 18.59 % | 11 | 102 / 11.62 % | 8.61 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 1 / 1 / 3 / 1 / 4 / | 6(40) 3(38) 8(36) 5(35) 4(33) 7(33) |
| 40.18 % | 17 | 98 / 11.16 % | 8.96 | 10.6.2025 | 21 / 857 | 4 / 1 / 7 / 6 / 2 / | 4(33) 5(31) 1(30) 9(27) 6(27) 7(26) |
| 19.89 % | 16 | 97 / 11.05 % | 9.05 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 1 / 25 / 6 / 9 / 15 / | 1(34) 2(31) 3(28) 6(28) 7(27) 8(25) |
| 16.57 % | 21 | 97 / 11.05 % | 9.05 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 5 / 2 / 3 / 3 / 14 / | 6(36) 5(33) 1(32) 4(28) 7(27) 8(26) |
| 16.4 % | 35 | 96 / 10.93 % | 9.15 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 17 / 2 / 13 / 5 / 6 / | 3(34) 4(34) 5(33) 6(27) 8(27) 7(26) |
| 20.34 % | 7 | 94 / 10.71 % | 9.34 | 8.8.2025 | 4 / 874 | 4 / 1 / 9 / 1 / 3 / | 1(71) 8(64) 5(64) 3(61) 4(56) 2(52) |
| 21.41 % | 18 | 94 / 10.71 % | 9.34 | 5.8.2025 | 5 / 873 | 13 / 2 / 27 / 5 / 2 / | 6(36) 1(32) 7(29) 5(26) 3(24) 4(22) |
| 26.2 % | 39 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 18.7.2025 | 10 / 868 | 12 / 6 / 11 / 2 / 27 / | 4(32) 8(30) 5(29) 6(28) 1(27) 7(23) |
| 15.72 % | 8 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 8 / 1 / 6 / 7 / 1 / | 6(68) 7(62) 3(57) 4(56) 9(54) 1(53) |
| 18.86 % | 1 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 1 / 1 / 10 / 5 / 1 / | 7(68) 6(65) 3(63) 5(54) 8(51) 2(49) |
| 16.77 % | 9 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 14 / 3 / 2 / 4 / 1 / | 4(58) 6(54) 8(53) 3(53) 7(49) 5(47) |
| 19.91 % | 41 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 8.8.2025 | 4 / 874 | 10 / 11 / 14 / 2 / 16 / | 3(29) 5(27) 4(26) 1(25) 9(25) 2(24) |
| 24.1 % | 13 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 25.7.2025 | 8 / 870 | 3 / 1 / 7 / 15 / 3 / | 3(36) 6(33) 8(33) 5(27) 7(24) 1(23) |
| 39.83 % | 30 | 92 / 10.48 % | 9.54 | 3.6.2025 | 23 / 855 | 10 / 10 / 19 / 10 / 5 / | 2(31) 4(31) 8(27) 3(26) 10(26) 1(25) |
| 35.24 % | 15 | 91 / 10.36 % | 9.65 | 17.6.2025 | 19 / 859 | 1 / 8 / 4 / 10 / 5 / | 7(30) 9(29) 1(29) 8(27) 6(25) 5(24) |
| 19.69 % | 23 | 91 / 10.36 % | 9.65 | 8.8.2025 | 4 / 874 | 10 / 8 / 13 / 5 / 7 / | 5(29) 8(29) 1(26) 9(24) 2(23) 3(22) |
| 15.55 % | 14 | 91 / 10.36 % | 9.65 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 14 / 1 / 1 / 13 / 5 / | 1(30) 2(27) 7(27) 8(26) 9(23) 4(22) |
| 16.4 % | 6 | 90 / 10.25 % | 9.76 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 1 / 3 / 2 / 4 / 1 / | 8(69) 1(68) 2(55) 4(54) 9(51) 5(49) |
| 22.55 % | 38 | 90 / 10.25 % | 9.76 | 29.7.2025 | 7 / 871 | 28 / 5 / 11 / 12 / 17 / | 6(30) 3(26) 9(24) 5(24) 8(24) 2(23) |
| 38.51 % | 19 | 89 / 10.14 % | 9.87 | 3.6.2025 | 23 / 855 | 3 / 1 / 2 / 11 / 2 / | 7(33) 4(30) 5(27) 1(26) 3(25) 9(24) |
| 17.23 % | 43 | 89 / 10.14 % | 9.87 | 15.8.2025 | 2 / 876 | 5 / 5 / 1 / 11 / 6 / | 5(31) 3(30) 4(30) 1(26) 8(25) 6(25) |
| 18.24 % | 29 | 89 / 10.14 % | 9.87 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 5 / 5 / 3 / 8 / 11 / | 5(36) 7(27) 3(26) 6(26) 1(25) 2(24) |
| 26.35 % | 45 | 89 / 10.14 % | 9.87 | 15.7.2025 | 11 / 867 | 23 / 12 / 8 / 2 / 17 / | 5(30) 7(28) 6(27) 8(24) 9(23) 2(23) |
| 24.05 % | 46 | 88 / 10.02 % | 9.98 | 22.7.2025 | 9 / 869 | 3 / 6 / 2 / 11 / 27 / | 8(30) 3(28) 6(25) 5(24) 10(23) 4(21) |
| 14.86 % | 4 | 87 / 9.91 % | 10.09 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 1 / 3 / 2 / 2 / 2 / | 8(64) 9(64) 3(59) 6(55) 7(54) 5(52) |
| 16.85 % | 12 | 87 / 9.91 % | 10.09 | 15.8.2025 | 2 / 876 | 4 / 4 / 2 / 3 / 1 / | 6(46) 5(42) 7(40) 10(38) 8(36) 3(33) |
| 30.98 % | 31 | 85 / 9.68 % | 10.33 | 24.6.2025 | 17 / 861 | 34 / 10 / 18 / 19 / 3 / | 9(30) 6(29) 8(27) 1(24) 7(23) 5(22) |
| 60.99 % | 32 | 85 / 9.68 % | 10.33 | 7.3.2025 | 48 / 830 | 21 / 7 / 10 / 22 / 5 / | 4(30) 3(29) 5(27) 9(26) 1(25) 7(25) |
| 28.07 % | 44 | 85 / 9.68 % | 10.33 | 4.7.2025 | 14 / 864 | 3 / 19 / 11 / 6 / 11 / | 1(31) 8(28) 4(26) 7(24) 10(24) 2(21) |
| 23.92 % | 2 | 84 / 9.57 % | 10.45 | 18.7.2025 | 10 / 868 | 11 / 17 / 2 / 2 / 11 / | 3(59) 6(55) 5(51) 8(50) 1(50) 7(49) |
| 17.22 % | 37 | 84 / 9.57 % | 10.45 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 8 / 7 / 22 / 6 / 3 / | 5(26) 8(26) 3(25) 7(24) 4(23) 6(23) |
| 19.14 % | 22 | 84 / 9.57 % | 10.45 | 5.8.2025 | 5 / 873 | 26 / 1 / 15 / 8 / 5 / | 1(27) 5(26) 2(26) 10(24) 8(24) 4(23) |
| 30.25 % | 40 | 83 / 9.45 % | 10.58 | 24.6.2025 | 17 / 861 | 9 / 8 / 5 / 21 / 15 / | 8(31) 5(28) 2(25) 3(24) 9(22) 7(22) |
| 15.13 % | 33 | 83 / 9.45 % | 10.58 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 1 / 4 / 5 / 8 / 7 / | 9(28) 7(27) 6(25) 3(24) 8(23) 5(23) |
| 23.63 % | 10 | 83 / 9.45 % | 10.58 | 18.7.2025 | 10 / 868 | 3 / 1 / 1 / 4 / 6 / | 5(59) 3(55) 4(50) 7(49) 8(48) 2(46) |
| 14.18 % | 26 | 83 / 9.45 % | 10.58 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 16 / 7 / 1 / 14 / 14 / | 4(30) 5(26) 3(26) 7(22) 10(21) 8(20) |
| 15.13 % | 3 | 83 / 9.45 % | 10.58 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 5 / 10 / 1 / 15 / 3 / | 7(63) 1(61) 4(61) 5(60) 10(59) 2(58) |
| 14.94 % | 47 | 82 / 9.34 % | 10.71 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 38 / 6 / 10 / 4 / 14 / | 3(31) 7(28) 2(28) 1(25) 8(24) 9(23) |
| 16.61 % | 42 | 81 / 9.23 % | 10.84 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 1 / 5 / 12 / 27 / 3 / | 4(26) 9(25) 10(24) 3(23) 6(23) 8(22) |
| 23.4 % | 28 | 79 / 9 % | 11.11 | 15.7.2025 | 11 / 867 | 10 / 6 / 11 / 8 / 5 / | 8(25) 3(22) 2(21) 4(21) 7(21) 1(19) |
| 79.05 % | 24 | 78 / 8.88 % | 11.26 | 3.12.2024 | 74 / 804 | 1 / 21 / 6 / 10 / 9 / | 7(25) 2(24) 5(24) 4(24) 8(23) 1(23) |
| 20.43 % | 36 | 78 / 8.88 % | 11.26 | 25.7.2025 | 8 / 870 | 22 / 22 / 16 / 14 / 3 / | 3(28) 5(27) 8(24) 10(23) 7(21) 9(20) |
| 14.72 % | 5 | 76 / 8.66 % | 11.55 | 15.8.2025 | 2 / 876 | 4 / 3 / 5 / 6 / 2 / | 7(63) 10(61) 3(60) 8(57) 2(53) 4(53) |
| 21.35 % | 25 | 75 / 8.54 % | 11.71 | 18.7.2025 | 10 / 868 | 15 / 42 / 8 / 18 / 8 / | 4(30) 8(27) 10(23) 9(22) 1(20) 3(20) |
| 26.13 % | 50 | 74 / 8.43 % | 11.86 | 27.6.2025 | 16 / 862 | 25 / 2 / 2 / 9 / 19 / | 2(26) 7(24) 8(23) 1(22) 5(22) 3(20) |
| 23.6 % | 27 | 74 / 8.43 % | 11.86 | 8.7.2025 | 13 / 865 | 7 / 8 / 2 / 3 / 5 / | 7(25) 1(24) 5(24) 9(22) 3(21) 10(20) |
| 18.32 % | 48 | 67 / 7.63 % | 13.1 | 22.7.2025 | 9 / 869 | 40 / 2 / 12 / 27 / 11 / | 7(24) 8(22) 9(21) 3(21) 5(19) 6(18) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 26.8.2025 ( Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.97 % | 5 | 188 / 21.41 % | 4.67 | 1.8.2025 | 6 / 872 | 8 / 6 / 2 / 2 / 5 / | 35 (27) 7 (26) 41 (26) 34 (25) 11 (25) 45 (25) |
| 43.76 % | 3 | 183 / 20.84 % | 4.8 | 1.8.2025 | 6 / 872 | 10 / 1 / 18 / 1 / 9 / | 35 (26) 13 (25) 20 (24) 7 (23) 5 (23) 11 (22) |
| 30.58 % | 8 | 179 / 20.39 % | 4.91 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 8 / 1 / 6 / 18 / 1 / | 20 (26) 8 (25) 13 (25) 9 (24) 40 (23) 49 (23) |
| 45.91 % | 7 | 168 / 19.13 % | 5.23 | 22.7.2025 | 9 / 869 | 9 / 1 / 7 / 1 / 5 / | 15 (26) 33 (22) 19 (22) 47 (22) 9 (21) 34 (21) |
| 28.53 % | 4 | 167 / 19.02 % | 5.26 | 26.8.2025 | 0 / 878 | 4 / 4 / 2 / 7 / 8 / | 35 (28) 39 (24) 17 (23) 19 (23) 20 (22) 7 (21) |
| 29.7 % | 6 | 163 / 18.56 % | 5.39 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 1 / 3 / 2 / 4 / 1 / | 18 (25) 1 (24) 21 (24) 34 (23) 8 (22) 16 (22) |
| 33.01 % | 1 | 161 / 18.34 % | 5.45 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 1 / 1 / 18 / 9 / 5 / | 16 (25) 21 (24) 6 (24) 7 (21) 34 (21) 44 (21) |
| 41.86 % | 2 | 147 / 16.74 % | 5.97 | 18.7.2025 | 10 / 868 | 11 / 19 / 2 / 11 / 1 / | 16 (24) 14 (21) 47 (21) 41 (20) 1 (20) 49 (19) |
| 26.61 % | 9 | 146 / 16.63 % | 6.01 | 19.8.2025 | 1 / 877 | 17 / 2 / 4 / 6 / 1 / | 20 (27) 31 (23) 33 (21) 23 (20) 4 (20) 49 (20) |
| 44.02 % | 10 | 138 / 15.72 % | 6.36 | 8.7.2025 | 13 / 865 | 1 / 11 / 2 / 4 / 6 / | 49 (20) 21 (20) 22 (20) 20 (19) 44 (18) 45 (17) |
| 12.59 % | 12 | 65 / 7.4 % | 13.51 | 15.8.2025 | 2 / 876 | 14 / 3 / 2 / 2 / 3 / | 8 (13) 20 (12) 11 (11) 45 (10) 2 (10) 14 (9) |
| 10.46 % | 11 | 51 / 5.81 % | 17.22 | 12.8.2025 | 3 / 875 | 4 / 4 / 1 / 10 / 11 / | 11 (12) 13 (11) 43 (9) 17 (8) 18 (8) 46 (7) |