Statistik Eurolotto vom 23.03.2012 - 30.12.2025 (913 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.91 % | 20 | 109 / 11.94 % | 8.38 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 13 / 24 / 4 / 1 / 2 / | 9(40) 8(33) 5(32) 3(31) 4(31) 10(29) |
| 30.75 % | 49 | 104 / 11.39 % | 8.78 | 18.11.2025 | 12 / 901 | 10 / 20 / 24 / 7 / 4 / | 2(30) 3(30) 8(29) 6(27) 7(27) 1(27) |
| 26.2 % | 34 | 104 / 11.39 % | 8.78 | 2.12.2025 | 8 / 905 | 13 / 19 / 8 / 1 / 15 / | 6(34) 8(32) 3(31) 7(29) 5(29) 2(28) |
| 21.64 % | 11 | 104 / 11.39 % | 8.78 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 1 / 12 / 9 / 2 / 5 / | 6(41) 3(39) 8(37) 5(37) 7(36) 2(34) |
| 19.36 % | 35 | 104 / 11.39 % | 8.78 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 1 / 5 / 1 / 1 / 5 / | 3(36) 4(36) 5(35) 8(30) 6(29) 7(27) |
| 17.88 % | 21 | 102 / 11.17 % | 8.95 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 15 / 4 / 1 / 4 / 10 / | 6(37) 1(34) 5(33) 4(30) 7(28) 8(27) |
| 20.6 % | 30 | 99 / 10.84 % | 9.22 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 2 / 2 / 2 / 1 / 2 / | 4(35) 2(33) 8(28) 3(28) 5(27) 6(27) |
| 16.27 % | 18 | 99 / 10.84 % | 9.22 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 7 / 14 / 7 / 4 / 8 / | 6(38) 1(34) 7(30) 5(26) 3(25) 10(23) |
| 25.76 % | 16 | 98 / 10.73 % | 9.32 | 28.11.2025 | 9 / 904 | 29 / 1 / 25 / 6 / 9 / | 1(34) 2(31) 3(29) 6(28) 7(27) 8(25) |
| 76.19 % | 17 | 98 / 10.73 % | 9.32 | 10.6.2025 | 56 / 857 | 4 / 1 / 7 / 6 / 2 / | 4(33) 5(31) 1(30) 6(27) 9(27) 7(26) |
| 18.25 % | 41 | 98 / 10.73 % | 9.32 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 10 / 2 / 3 / 6 / 6 / | 3(31) 5(30) 9(28) 1(27) 4(27) 6(25) |
| 18.06 % | 7 | 97 / 10.62 % | 9.41 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 23 / 1 / 2 / 3 / 2 / | 1(73) 8(67) 5(65) 3(62) 4(57) 2(53) |
| 19.12 % | 8 | 97 / 10.62 % | 9.41 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 7 / 4 / 1 / 7 / 3 / | 6(68) 7(65) 9(59) 3(58) 4(58) 1(57) |
| 15.77 % | 1 | 96 / 10.51 % | 9.51 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 7 / 3 / 6 / 1 / 8 / | 7(70) 6(67) 3(64) 5(57) 8(55) 9(51) |
| 31.55 % | 13 | 96 / 10.51 % | 9.51 | 7.11.2025 | 15 / 898 | 4 / 3 / 4 / 17 / 3 / | 3(38) 8(36) 6(33) 5(27) 7(25) 1(23) |
| 23.93 % | 14 | 95 / 10.41 % | 9.61 | 2.12.2025 | 8 / 905 | 22 / 2 / 1 / 2 / 14 / | 1(31) 7(28) 8(28) 2(27) 9(26) 4(23) |
| 18.73 % | 9 | 95 / 10.41 % | 9.61 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 3 / 6 / 2 / 2 / 2 / | 4(59) 8(58) 3(56) 6(54) 7(49) 1(49) |
| 24.71 % | 46 | 94 / 10.3 % | 9.71 | 28.11.2025 | 9 / 904 | 1 / 10 / 1 / 8 / 4 / | 8(31) 3(31) 6(27) 5(25) 10(23) 4(23) |
| 16.47 % | 15 | 94 / 10.3 % | 9.71 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 2 / 8 / 43 / 1 / 8 / | 7(30) 9(30) 1(29) 8(28) 5(26) 6(26) |
| 31.92 % | 39 | 94 / 10.3 % | 9.71 | 4.11.2025 | 16 / 897 | 14 / 15 / 12 / 6 / 11 / | 4(32) 8(31) 1(29) 5(29) 6(28) 9(25) |
| 15.28 % | 23 | 93 / 10.19 % | 9.82 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 10 / 29 / 10 / 8 / 13 / | 8(30) 5(29) 1(28) 9(24) 2(23) 10(22) |
| 16.3 % | 12 | 93 / 10.19 % | 9.82 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 3 / 5 / 4 / 5 / 1 / | 6(47) 5(46) 7(43) 4(40) 8(39) 10(38) |
| 18.33 % | 45 | 93 / 10.19 % | 9.82 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 8 / 7 / 13 / 15 / 23 / | 5(32) 7(29) 6(28) 8(25) 9(25) 2(24) |
| 15.12 % | 6 | 92 / 10.08 % | 9.92 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 2 / 5 / 1 / 3 / 2 / | 1(70) 8(69) 4(57) 2(55) 9(51) 5(51) |
| 39.31 % | 38 | 92 / 10.08 % | 9.92 | 7.10.2025 | 24 / 889 | 10 / 8 / 28 / 5 / 11 / | 6(30) 3(26) 8(25) 9(25) 5(25) 2(24) |
| 16.12 % | 29 | 92 / 10.08 % | 9.92 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 1 / 31 / 5 / 5 / 5 / | 5(36) 7(29) 6(28) 3(26) 1(25) 2(24) |
| 18.94 % | 22 | 91 / 9.97 % | 10.03 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 3 / 8 / 1 / 2 / 6 / | 1(29) 2(28) 4(27) 10(26) 5(26) 8(25) |
| 26.91 % | 19 | 91 / 9.97 % | 10.03 | 18.11.2025 | 12 / 901 | 3 / 43 / 3 / 1 / 2 / | 7(33) 4(30) 5(27) 1(26) 3(26) 9(25) |
| 33.52 % | 43 | 90 / 9.86 % | 10.14 | 24.10.2025 | 19 / 894 | 18 / 5 / 5 / 1 / 11 / | 3(31) 4(31) 5(31) 1(26) 6(25) 8(25) |
| 15.77 % | 4 | 90 / 9.86 % | 10.14 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 3 / 3 / 1 / 2 / 8 / | 8(66) 9(65) 3(63) 6(58) 7(55) 5(53) |
| 16.57 % | 40 | 89 / 9.75 % | 10.26 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 6 / 7 / 2 / 3 / 9 / | 8(32) 5(30) 2(26) 3(25) 7(23) 9(23) |
| 19.5 % | 37 | 89 / 9.75 % | 10.26 | 12.12.2025 | 5 / 908 | 1 / 7 / 16 / 1 / 8 / | 8(27) 5(27) 9(26) 3(26) 6(24) 7(24) |
| 18.31 % | 31 | 88 / 9.64 % | 10.38 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 19 / 5 / 24 / 34 / 10 / | 9(30) 6(29) 8(27) 1(24) 7(24) 5(23) |
| 16.2 % | 24 | 87 / 9.53 % | 10.49 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 5 / 4 / 3 / 9 / 3 / | 7(28) 4(27) 8(27) 5(26) 1(25) 2(25) |
| 20.01 % | 32 | 87 / 9.53 % | 10.49 | 9.12.2025 | 6 / 907 | 22 / 55 / 21 / 7 / 10 / | 4(30) 3(29) 9(27) 5(27) 7(26) 1(25) |
| 20.01 % | 33 | 87 / 9.53 % | 10.49 | 9.12.2025 | 6 / 907 | 10 / 12 / 3 / 5 / 1 / | 9(30) 7(29) 3(25) 6(25) 8(23) 2(23) |
| 17.15 % | 2 | 87 / 9.53 % | 10.49 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 2 / 1 / 9 / 6 / 1 / | 3(60) 6(55) 8(54) 1(52) 5(52) 7(50) |
| 22.6 % | 3 | 86 / 9.42 % | 10.62 | 28.11.2025 | 9 / 904 | 3 / 1 / 3 / 2 / 1 / | 4(65) 7(64) 5(63) 1(62) 9(59) 2(59) |
| 13.96 % | 10 | 85 / 9.31 % | 10.74 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 7 / 17 / 4 / 17 / 3 / | 5(59) 3(55) 4(51) 7(50) 8(48) 1(47) |
| 14.9 % | 26 | 85 / 9.31 % | 10.74 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 26 / 8 / 16 / 7 / 1 / | 4(31) 5(26) 3(26) 7(22) 10(21) 8(20) |
| 59.59 % | 44 | 85 / 9.31 % | 10.74 | 4.7.2025 | 49 / 864 | 3 / 19 / 11 / 6 / 11 / | 1(31) 8(28) 4(26) 7(24) 10(24) 2(21) |
| 29.44 % | 47 | 84 / 9.2 % | 10.87 | 31.10.2025 | 17 / 896 | 17 / 2 / 38 / 6 / 10 / | 3(31) 7(29) 2(28) 1(27) 8(25) 9(23) |
| 14.72 % | 42 | 84 / 9.2 % | 10.87 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 18 / 5 / 14 / 1 / 5 / | 4(28) 9(26) 10(25) 3(24) 6(23) 8(22) |
| 17.74 % | 50 | 81 / 8.87 % | 11.27 | 12.12.2025 | 5 / 908 | 4 / 2 / 3 / 4 / 4 / | 2(29) 8(27) 7(24) 5(24) 1(22) 3(22) |
| 13.31 % | 27 | 81 / 8.87 % | 11.27 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 5 / 7 / 7 / 6 / 1 / | 7(27) 1(26) 9(24) 3(24) 5(24) 10(21) |
| 16.65 % | 28 | 80 / 8.76 % | 11.41 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 42 / 10 / 6 / 11 / 8 / | 8(25) 3(22) 4(22) 2(21) 7(21) 1(19) |
| 15.77 % | 5 | 80 / 8.76 % | 11.41 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 6 / 2 / 2 / 4 / 6 / | 7(64) 3(63) 10(61) 8(59) 1(54) 2(54) |
| 17.3 % | 25 | 79 / 8.65 % | 11.56 | 12.12.2025 | 5 / 908 | 7 / 2 / 19 / 12 / 15 / | 4(30) 8(29) 9(24) 10(23) 6(21) 3(21) |
| 49.54 % | 36 | 78 / 8.54 % | 11.71 | 25.7.2025 | 43 / 870 | 22 / 22 / 16 / 14 / 3 / | 3(28) 5(27) 8(24) 10(23) 7(21) 9(20) |
| 29.48 % | 48 | 69 / 7.56 % | 13.23 | 7.10.2025 | 24 / 889 | 3 / 17 / 40 / 2 / 12 / | 7(24) 8(22) 9(22) 3(21) 5(19) 6(18) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 30.12.2025 ( Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 % | 5 | 192 / 21.03 % | 4.76 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 6 / 2 / 6 / 24 / 8 / | 35 (29) 41 (27) 45 (27) 7 (26) 11 (26) 34 (25) |
| 49.93 % | 3 | 190 / 20.81 % | 4.81 | 28.11.2025 | 9 / 904 | 3 / 7 / 1 / 1 / 2 / | 35 (28) 13 (27) 46 (25) 20 (24) 5 (24) 7 (23) |
| 50.64 % | 8 | 185 / 20.26 % | 4.94 | 25.11.2025 | 10 / 903 | 4 / 1 / 10 / 7 / 2 / | 8 (26) 20 (26) 13 (26) 40 (24) 9 (24) 49 (23) |
| 30.67 % | 4 | 175 / 19.17 % | 5.22 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 3 / 4 / 2 / 9 / 1 / | 35 (30) 30 (24) 39 (24) 17 (23) 19 (23) 7 (22) |
| 32.02 % | 7 | 172 / 18.84 % | 5.31 | 23.12.2025 | 2 / 911 | 24 / 7 / 1 / 10 / 9 / | 15 (26) 47 (23) 33 (22) 19 (22) 24 (21) 9 (21) |
| 27.77 % | 6 | 169 / 18.51 % | 5.4 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 2 / 5 / 1 / 3 / 2 / | 18 (27) 1 (25) 34 (24) 21 (24) 8 (22) 16 (22) |
| 27.44 % | 1 | 167 / 18.29 % | 5.47 | 30.12.2025 | 0 / 913 | 16 / 1 / 10 / 2 / 1 / | 16 (25) 21 (25) 6 (24) 41 (22) 14 (22) 7 (21) |
| 30.56 % | 2 | 155 / 16.98 % | 5.89 | 19.12.2025 | 3 / 910 | 2 / 1 / 9 / 6 / 1 / | 16 (24) 14 (21) 47 (21) 30 (20) 41 (20) 49 (20) |
| 35.42 % | 9 | 154 / 16.87 % | 5.93 | 9.12.2025 | 6 / 907 | 6 / 2 / 2 / 2 / 6 / | 20 (27) 31 (23) 33 (23) 4 (21) 49 (21) 23 (20) |
| 33.74 % | 10 | 140 / 15.33 % | 6.52 | 5.12.2025 | 7 / 906 | 21 / 20 / 1 / 11 / 2 / | 22 (21) 49 (20) 21 (20) 20 (19) 44 (18) 12 (17) |
| 12.62 % | 12 | 72 / 7.89 % | 12.68 | 26.12.2025 | 1 / 912 | 12 / 5 / 5 / 2 / 4 / | 20 (13) 8 (13) 45 (12) 11 (11) 2 (11) 21 (9) |
| 11.45 % | 11 | 55 / 6.02 % | 16.6 | 16.12.2025 | 4 / 909 | 1 / 23 / 5 / 5 / 4 / | 11 (12) 13 (11) 43 (9) 18 (9) 30 (8) 46 (8) |