Statistik Eurolotto vom 23.03.2012 - 30.12.2025 (913 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
17.91 %20109 / 11.94 %8.3830.12.20250 / 91313 / 24 / 4 / 1 / 2 / 9(40) 8(33) 5(32) 3(31) 4(31) 10(29)
30.75 %49104 / 11.39 %8.7818.11.202512 / 90110 / 20 / 24 / 7 / 4 / 2(30) 3(30) 8(29) 6(27) 7(27) 1(27)
26.2 %34104 / 11.39 %8.782.12.20258 / 90513 / 19 / 8 / 1 / 15 / 6(34) 8(32) 3(31) 7(29) 5(29) 2(28)
21.64 %11104 / 11.39 %8.7816.12.20254 / 9091 / 12 / 9 / 2 / 5 / 6(41) 3(39) 8(37) 5(37) 7(36) 2(34)
19.36 %35104 / 11.39 %8.7823.12.20252 / 9111 / 5 / 1 / 1 / 5 / 3(36) 4(36) 5(35) 8(30) 6(29) 7(27)
17.88 %21102 / 11.17 %8.9526.12.20251 / 91215 / 4 / 1 / 4 / 10 / 6(37) 1(34) 5(33) 4(30) 7(28) 8(27)
20.6 %3099 / 10.84 %9.2216.12.20254 / 9092 / 2 / 2 / 1 / 2 / 4(35) 2(33) 8(28) 3(28) 5(27) 6(27)
16.27 %1899 / 10.84 %9.2230.12.20250 / 9137 / 14 / 7 / 4 / 8 / 6(38) 1(34) 7(30) 5(26) 3(25) 10(23)
25.76 %1698 / 10.73 %9.3228.11.20259 / 90429 / 1 / 25 / 6 / 9 / 1(34) 2(31) 3(29) 6(28) 7(27) 8(25)
76.19 %1798 / 10.73 %9.3210.6.202556 / 8574 / 1 / 7 / 6 / 2 / 4(33) 5(31) 1(30) 6(27) 9(27) 7(26)
18.25 %4198 / 10.73 %9.3223.12.20252 / 91110 / 2 / 3 / 6 / 6 / 3(31) 5(30) 9(28) 1(27) 4(27) 6(25)
18.06 %797 / 10.62 %9.4123.12.20252 / 91123 / 1 / 2 / 3 / 2 / 1(73) 8(67) 5(65) 3(62) 4(57) 2(53)
19.12 %897 / 10.62 %9.4119.12.20253 / 9107 / 4 / 1 / 7 / 3 / 6(68) 7(65) 9(59) 3(58) 4(58) 1(57)
15.77 %196 / 10.51 %9.5130.12.20250 / 9137 / 3 / 6 / 1 / 8 / 7(70) 6(67) 3(64) 5(57) 8(55) 9(51)
31.55 %1396 / 10.51 %9.517.11.202515 / 8984 / 3 / 4 / 17 / 3 / 3(38) 8(36) 6(33) 5(27) 7(25) 1(23)
23.93 %1495 / 10.41 %9.612.12.20258 / 90522 / 2 / 1 / 2 / 14 / 1(31) 7(28) 8(28) 2(27) 9(26) 4(23)
18.73 %995 / 10.41 %9.6119.12.20253 / 9103 / 6 / 2 / 2 / 2 / 4(59) 8(58) 3(56) 6(54) 7(49) 1(49)
24.71 %4694 / 10.3 %9.7128.11.20259 / 9041 / 10 / 1 / 8 / 4 / 8(31) 3(31) 6(27) 5(25) 10(23) 4(23)
16.47 %1594 / 10.3 %9.7126.12.20251 / 9122 / 8 / 43 / 1 / 8 / 7(30) 9(30) 1(29) 8(28) 5(26) 6(26)
31.92 %3994 / 10.3 %9.714.11.202516 / 89714 / 15 / 12 / 6 / 11 / 4(32) 8(31) 1(29) 5(29) 6(28) 9(25)
15.28 %2393 / 10.19 %9.8230.12.20250 / 91310 / 29 / 10 / 8 / 13 / 8(30) 5(29) 1(28) 9(24) 2(23) 10(22)
16.3 %1293 / 10.19 %9.8226.12.20251 / 9123 / 5 / 4 / 5 / 1 / 6(47) 5(46) 7(43) 4(40) 8(39) 10(38)
18.33 %4593 / 10.19 %9.8219.12.20253 / 9108 / 7 / 13 / 15 / 23 / 5(32) 7(29) 6(28) 8(25) 9(25) 2(24)
15.12 %692 / 10.08 %9.9230.12.20250 / 9132 / 5 / 1 / 3 / 2 / 1(70) 8(69) 4(57) 2(55) 9(51) 5(51)
39.31 %3892 / 10.08 %9.927.10.202524 / 88910 / 8 / 28 / 5 / 11 / 6(30) 3(26) 8(25) 9(25) 5(25) 2(24)
16.12 %2992 / 10.08 %9.9226.12.20251 / 9121 / 31 / 5 / 5 / 5 / 5(36) 7(29) 6(28) 3(26) 1(25) 2(24)
18.94 %2291 / 9.97 %10.0316.12.20254 / 9093 / 8 / 1 / 2 / 6 / 1(29) 2(28) 4(27) 10(26) 5(26) 8(25)
26.91 %1991 / 9.97 %10.0318.11.202512 / 9013 / 43 / 3 / 1 / 2 / 7(33) 4(30) 5(27) 1(26) 3(26) 9(25)
33.52 %4390 / 9.86 %10.1424.10.202519 / 89418 / 5 / 5 / 1 / 11 / 3(31) 4(31) 5(31) 1(26) 6(25) 8(25)
15.77 %490 / 9.86 %10.1426.12.20251 / 9123 / 3 / 1 / 2 / 8 / 8(66) 9(65) 3(63) 6(58) 7(55) 5(53)
16.57 %4089 / 9.75 %10.2623.12.20252 / 9116 / 7 / 2 / 3 / 9 / 8(32) 5(30) 2(26) 3(25) 7(23) 9(23)
19.5 %3789 / 9.75 %10.2612.12.20255 / 9081 / 7 / 16 / 1 / 8 / 8(27) 5(27) 9(26) 3(26) 6(24) 7(24)
18.31 %3188 / 9.64 %10.3816.12.20254 / 90919 / 5 / 24 / 34 / 10 / 9(30) 6(29) 8(27) 1(24) 7(24) 5(23)
16.2 %2487 / 9.53 %10.4923.12.20252 / 9115 / 4 / 3 / 9 / 3 / 7(28) 4(27) 8(27) 5(26) 1(25) 2(25)
20.01 %3287 / 9.53 %10.499.12.20256 / 90722 / 55 / 21 / 7 / 10 / 4(30) 3(29) 9(27) 5(27) 7(26) 1(25)
20.01 %3387 / 9.53 %10.499.12.20256 / 90710 / 12 / 3 / 5 / 1 / 9(30) 7(29) 3(25) 6(25) 8(23) 2(23)
17.15 %287 / 9.53 %10.4919.12.20253 / 9102 / 1 / 9 / 6 / 1 / 3(60) 6(55) 8(54) 1(52) 5(52) 7(50)
22.6 %386 / 9.42 %10.6228.11.20259 / 9043 / 1 / 3 / 2 / 1 / 4(65) 7(64) 5(63) 1(62) 9(59) 2(59)
13.96 %1085 / 9.31 %10.7430.12.20250 / 9137 / 17 / 4 / 17 / 3 / 5(59) 3(55) 4(51) 7(50) 8(48) 1(47)
14.9 %2685 / 9.31 %10.7426.12.20251 / 91226 / 8 / 16 / 7 / 1 / 4(31) 5(26) 3(26) 7(22) 10(21) 8(20)
59.59 %4485 / 9.31 %10.744.7.202549 / 8643 / 19 / 11 / 6 / 11 / 1(31) 8(28) 4(26) 7(24) 10(24) 2(21)
29.44 %4784 / 9.2 %10.8731.10.202517 / 89617 / 2 / 38 / 6 / 10 / 3(31) 7(29) 2(28) 1(27) 8(25) 9(23)
14.72 %4284 / 9.2 %10.8726.12.20251 / 91218 / 5 / 14 / 1 / 5 / 4(28) 9(26) 10(25) 3(24) 6(23) 8(22)
17.74 %5081 / 8.87 %11.2712.12.20255 / 9084 / 2 / 3 / 4 / 4 / 2(29) 8(27) 7(24) 5(24) 1(22) 3(22)
13.31 %2781 / 8.87 %11.2730.12.20250 / 9135 / 7 / 7 / 6 / 1 / 7(27) 1(26) 9(24) 3(24) 5(24) 10(21)
16.65 %2880 / 8.76 %11.4116.12.20254 / 90942 / 10 / 6 / 11 / 8 / 8(25) 3(22) 4(22) 2(21) 7(21) 1(19)
15.77 %580 / 8.76 %11.4119.12.20253 / 9106 / 2 / 2 / 4 / 6 / 7(64) 3(63) 10(61) 8(59) 1(54) 2(54)
17.3 %2579 / 8.65 %11.5612.12.20255 / 9087 / 2 / 19 / 12 / 15 / 4(30) 8(29) 9(24) 10(23) 6(21) 3(21)
49.54 %3678 / 8.54 %11.7125.7.202543 / 87022 / 22 / 16 / 14 / 3 / 3(28) 5(27) 8(24) 10(23) 7(21) 9(20)
29.48 %4869 / 7.56 %13.237.10.202524 / 8893 / 17 / 40 / 2 / 12 / 7(24) 8(22) 9(22) 3(21) 5(19) 6(18)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 30.12.2025 ( Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
37.85 %5192 / 21.03 %4.7619.12.20253 / 9106 / 2 / 6 / 24 / 8 / 35 (29) 41 (27) 45 (27) 7 (26) 11 (26) 34 (25)
49.93 %3190 / 20.81 %4.8128.11.20259 / 9043 / 7 / 1 / 1 / 2 / 35 (28) 13 (27) 46 (25) 20 (24) 5 (24) 7 (23)
50.64 %8185 / 20.26 %4.9425.11.202510 / 9034 / 1 / 10 / 7 / 2 / 8 (26) 20 (26) 13 (26) 40 (24) 9 (24) 49 (23)
30.67 %4175 / 19.17 %5.2226.12.20251 / 9123 / 4 / 2 / 9 / 1 / 35 (30) 30 (24) 39 (24) 17 (23) 19 (23) 7 (22)
32.02 %7172 / 18.84 %5.3123.12.20252 / 91124 / 7 / 1 / 10 / 9 / 15 (26) 47 (23) 33 (22) 19 (22) 24 (21) 9 (21)
27.77 %6169 / 18.51 %5.430.12.20250 / 9132 / 5 / 1 / 3 / 2 / 18 (27) 1 (25) 34 (24) 21 (24) 8 (22) 16 (22)
27.44 %1167 / 18.29 %5.4730.12.20250 / 91316 / 1 / 10 / 2 / 1 / 16 (25) 21 (25) 6 (24) 41 (22) 14 (22) 7 (21)
30.56 %2155 / 16.98 %5.8919.12.20253 / 9102 / 1 / 9 / 6 / 1 / 16 (24) 14 (21) 47 (21) 30 (20) 41 (20) 49 (20)
35.42 %9154 / 16.87 %5.939.12.20256 / 9076 / 2 / 2 / 2 / 6 / 20 (27) 31 (23) 33 (23) 4 (21) 49 (21) 23 (20)
33.74 %10140 / 15.33 %6.525.12.20257 / 90621 / 20 / 1 / 11 / 2 / 22 (21) 49 (20) 21 (20) 20 (19) 44 (18) 12 (17)
12.62 %1272 / 7.89 %12.6826.12.20251 / 91212 / 5 / 5 / 2 / 4 / 20 (13) 8 (13) 45 (12) 11 (11) 2 (11) 21 (9)
11.45 %1155 / 6.02 %16.616.12.20254 / 9091 / 23 / 5 / 5 / 4 / 11 (12) 13 (11) 43 (9) 18 (9) 30 (8) 46 (8)