Statistik Eurolotto vom 23.03.2012 - 26.8.2025 (878 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
20.72 %20107 / 12.19 %8.2115.8.20252 / 8764 / 1 / 2 / 8 / 4 / 9(40) 8(33) 4(31) 5(31) 3(30) 10(28)
25.56 %49102 / 11.62 %8.6129.7.20257 / 87124 / 7 / 4 / 24 / 14 / 2(29) 3(29) 8(28) 7(27) 1(27) 10(27)
23.23 %34102 / 11.62 %8.615.8.20255 / 8738 / 1 / 15 / 4 / 9 / 6(33) 8(32) 3(30) 7(29) 5(29) 2(27)
18.59 %11102 / 11.62 %8.6119.8.20251 / 8771 / 1 / 3 / 1 / 4 / 6(40) 3(38) 8(36) 5(35) 4(33) 7(33)
40.18 %1798 / 11.16 %8.9610.6.202521 / 8574 / 1 / 7 / 6 / 2 / 4(33) 5(31) 1(30) 9(27) 6(27) 7(26)
19.89 %1697 / 11.05 %9.0512.8.20253 / 8751 / 25 / 6 / 9 / 15 / 1(34) 2(31) 3(28) 6(28) 7(27) 8(25)
16.57 %2197 / 11.05 %9.0526.8.20250 / 8785 / 2 / 3 / 3 / 14 / 6(36) 5(33) 1(32) 4(28) 7(27) 8(26)
16.4 %3596 / 10.93 %9.1526.8.20250 / 87817 / 2 / 13 / 5 / 6 / 3(34) 4(34) 5(33) 6(27) 8(27) 7(26)
20.34 %794 / 10.71 %9.348.8.20254 / 8744 / 1 / 9 / 1 / 3 / 1(71) 8(64) 5(64) 3(61) 4(56) 2(52)
21.41 %1894 / 10.71 %9.345.8.20255 / 87313 / 2 / 27 / 5 / 2 / 6(36) 1(32) 7(29) 5(26) 3(24) 4(22)
26.2 %3992 / 10.48 %9.5418.7.202510 / 86812 / 6 / 11 / 2 / 27 / 4(32) 8(30) 5(29) 6(28) 1(27) 7(23)
15.72 %892 / 10.48 %9.5426.8.20250 / 8788 / 1 / 6 / 7 / 1 / 6(68) 7(62) 3(57) 4(56) 9(54) 1(53)
18.86 %192 / 10.48 %9.5412.8.20253 / 8751 / 1 / 10 / 5 / 1 / 7(68) 6(65) 3(63) 5(54) 8(51) 2(49)
16.77 %992 / 10.48 %9.5419.8.20251 / 87714 / 3 / 2 / 4 / 1 / 4(58) 6(54) 8(53) 3(53) 7(49) 5(47)
19.91 %4192 / 10.48 %9.548.8.20254 / 87410 / 11 / 14 / 2 / 16 / 3(29) 5(27) 4(26) 1(25) 9(25) 2(24)
24.1 %1392 / 10.48 %9.5425.7.20258 / 8703 / 1 / 7 / 15 / 3 / 3(36) 6(33) 8(33) 5(27) 7(24) 1(23)
39.83 %3092 / 10.48 %9.543.6.202523 / 85510 / 10 / 19 / 10 / 5 / 2(31) 4(31) 8(27) 3(26) 10(26) 1(25)
35.24 %1591 / 10.36 %9.6517.6.202519 / 8591 / 8 / 4 / 10 / 5 / 7(30) 9(29) 1(29) 8(27) 6(25) 5(24)
19.69 %2391 / 10.36 %9.658.8.20254 / 87410 / 8 / 13 / 5 / 7 / 5(29) 8(29) 1(26) 9(24) 2(23) 3(22)
15.55 %1491 / 10.36 %9.6526.8.20250 / 87814 / 1 / 1 / 13 / 5 / 1(30) 2(27) 7(27) 8(26) 9(23) 4(22)
16.4 %690 / 10.25 %9.7619.8.20251 / 8771 / 3 / 2 / 4 / 1 / 8(69) 1(68) 2(55) 4(54) 9(51) 5(49)
22.55 %3890 / 10.25 %9.7629.7.20257 / 87128 / 5 / 11 / 12 / 17 / 6(30) 3(26) 9(24) 5(24) 8(24) 2(23)
38.51 %1989 / 10.14 %9.873.6.202523 / 8553 / 1 / 2 / 11 / 2 / 7(33) 4(30) 5(27) 1(26) 3(25) 9(24)
17.23 %4389 / 10.14 %9.8715.8.20252 / 8765 / 5 / 1 / 11 / 6 / 5(31) 3(30) 4(30) 1(26) 8(25) 6(25)
18.24 %2989 / 10.14 %9.8712.8.20253 / 8755 / 5 / 3 / 8 / 11 / 5(36) 7(27) 3(26) 6(26) 1(25) 2(24)
26.35 %4589 / 10.14 %9.8715.7.202511 / 86723 / 12 / 8 / 2 / 17 / 5(30) 7(28) 6(27) 8(24) 9(23) 2(23)
24.05 %4688 / 10.02 %9.9822.7.20259 / 8693 / 6 / 2 / 11 / 27 / 8(30) 3(28) 6(25) 5(24) 10(23) 4(21)
14.86 %487 / 9.91 %10.0926.8.20250 / 8781 / 3 / 2 / 2 / 2 / 8(64) 9(64) 3(59) 6(55) 7(54) 5(52)
16.85 %1287 / 9.91 %10.0915.8.20252 / 8764 / 4 / 2 / 3 / 1 / 6(46) 5(42) 7(40) 10(38) 8(36) 3(33)
30.98 %3185 / 9.68 %10.3324.6.202517 / 86134 / 10 / 18 / 19 / 3 / 9(30) 6(29) 8(27) 1(24) 7(23) 5(22)
60.99 %3285 / 9.68 %10.337.3.202548 / 83021 / 7 / 10 / 22 / 5 / 4(30) 3(29) 5(27) 9(26) 1(25) 7(25)
28.07 %4485 / 9.68 %10.334.7.202514 / 8643 / 19 / 11 / 6 / 11 / 1(31) 8(28) 4(26) 7(24) 10(24) 2(21)
23.92 %284 / 9.57 %10.4518.7.202510 / 86811 / 17 / 2 / 2 / 11 / 3(59) 6(55) 5(51) 8(50) 1(50) 7(49)
17.22 %3784 / 9.57 %10.4512.8.20253 / 8758 / 7 / 22 / 6 / 3 / 5(26) 8(26) 3(25) 7(24) 4(23) 6(23)
19.14 %2284 / 9.57 %10.455.8.20255 / 87326 / 1 / 15 / 8 / 5 / 1(27) 5(26) 2(26) 10(24) 8(24) 4(23)
30.25 %4083 / 9.45 %10.5824.6.202517 / 8619 / 8 / 5 / 21 / 15 / 8(31) 5(28) 2(25) 3(24) 9(22) 7(22)
15.13 %3383 / 9.45 %10.5819.8.20251 / 8771 / 4 / 5 / 8 / 7 / 9(28) 7(27) 6(25) 3(24) 8(23) 5(23)
23.63 %1083 / 9.45 %10.5818.7.202510 / 8683 / 1 / 1 / 4 / 6 / 5(59) 3(55) 4(50) 7(49) 8(48) 2(46)
14.18 %2683 / 9.45 %10.5826.8.20250 / 87816 / 7 / 1 / 14 / 14 / 4(30) 5(26) 3(26) 7(22) 10(21) 8(20)
15.13 %383 / 9.45 %10.5819.8.20251 / 8775 / 10 / 1 / 15 / 3 / 7(63) 1(61) 4(61) 5(60) 10(59) 2(58)
14.94 %4782 / 9.34 %10.7119.8.20251 / 87738 / 6 / 10 / 4 / 14 / 3(31) 7(28) 2(28) 1(25) 8(24) 9(23)
16.61 %4281 / 9.23 %10.8412.8.20253 / 8751 / 5 / 12 / 27 / 3 / 4(26) 9(25) 10(24) 3(23) 6(23) 8(22)
23.4 %2879 / 9 %11.1115.7.202511 / 86710 / 6 / 11 / 8 / 5 / 8(25) 3(22) 2(21) 4(21) 7(21) 1(19)
79.05 %2478 / 8.88 %11.263.12.202474 / 8041 / 21 / 6 / 10 / 9 / 7(25) 2(24) 5(24) 4(24) 8(23) 1(23)
20.43 %3678 / 8.88 %11.2625.7.20258 / 87022 / 22 / 16 / 14 / 3 / 3(28) 5(27) 8(24) 10(23) 7(21) 9(20)
14.72 %576 / 8.66 %11.5515.8.20252 / 8764 / 3 / 5 / 6 / 2 / 7(63) 10(61) 3(60) 8(57) 2(53) 4(53)
21.35 %2575 / 8.54 %11.7118.7.202510 / 86815 / 42 / 8 / 18 / 8 / 4(30) 8(27) 10(23) 9(22) 1(20) 3(20)
26.13 %5074 / 8.43 %11.8627.6.202516 / 86225 / 2 / 2 / 9 / 19 / 2(26) 7(24) 8(23) 1(22) 5(22) 3(20)
23.6 %2774 / 8.43 %11.868.7.202513 / 8657 / 8 / 2 / 3 / 5 / 7(25) 1(24) 5(24) 9(22) 3(21) 10(20)
18.32 %4867 / 7.63 %13.122.7.20259 / 86940 / 2 / 12 / 27 / 11 / 7(24) 8(22) 9(21) 3(21) 5(19) 6(18)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 26.8.2025 ( Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
44.97 %5188 / 21.41 %4.671.8.20256 / 8728 / 6 / 2 / 2 / 5 / 35 (27) 7 (26) 41 (26) 34 (25) 11 (25) 45 (25)
43.76 %3183 / 20.84 %4.81.8.20256 / 87210 / 1 / 18 / 1 / 9 / 35 (26) 13 (25) 20 (24) 7 (23) 5 (23) 11 (22)
30.58 %8179 / 20.39 %4.9126.8.20250 / 8788 / 1 / 6 / 18 / 1 / 20 (26) 8 (25) 13 (25) 9 (24) 40 (23) 49 (23)
45.91 %7168 / 19.13 %5.2322.7.20259 / 8699 / 1 / 7 / 1 / 5 / 15 (26) 33 (22) 19 (22) 47 (22) 9 (21) 34 (21)
28.53 %4167 / 19.02 %5.2626.8.20250 / 8784 / 4 / 2 / 7 / 8 / 35 (28) 39 (24) 17 (23) 19 (23) 20 (22) 7 (21)
29.7 %6163 / 18.56 %5.3919.8.20251 / 8771 / 3 / 2 / 4 / 1 / 18 (25) 1 (24) 21 (24) 34 (23) 8 (22) 16 (22)
33.01 %1161 / 18.34 %5.4512.8.20253 / 8751 / 1 / 18 / 9 / 5 / 16 (25) 21 (24) 6 (24) 7 (21) 34 (21) 44 (21)
41.86 %2147 / 16.74 %5.9718.7.202510 / 86811 / 19 / 2 / 11 / 1 / 16 (24) 14 (21) 47 (21) 41 (20) 1 (20) 49 (19)
26.61 %9146 / 16.63 %6.0119.8.20251 / 87717 / 2 / 4 / 6 / 1 / 20 (27) 31 (23) 33 (21) 23 (20) 4 (20) 49 (20)
44.02 %10138 / 15.72 %6.368.7.202513 / 8651 / 11 / 2 / 4 / 6 / 49 (20) 21 (20) 22 (20) 20 (19) 44 (18) 45 (17)
12.59 %1265 / 7.4 %13.5115.8.20252 / 87614 / 3 / 2 / 2 / 3 / 8 (13) 20 (12) 11 (11) 45 (10) 2 (10) 14 (9)
10.46 %1151 / 5.81 %17.2212.8.20253 / 8754 / 4 / 1 / 10 / 11 / 11 (12) 13 (11) 43 (9) 17 (8) 18 (8) 46 (7)