Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 27.8.2025 (4935 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 % | 6 | 665 / 13.48 % | 7.42 | 9.8.2025 | 4 / 4931 | 4 / 2 / 3 / 33 / 6 / | 33(117) 22(106) 29(105) 25(102) 34(100) 12(98) |
| 52.69 % | 49 | 650 / 13.17 % | 7.59 | 28.5.2025 | 25 / 4910 | 12 / 19 / 3 / 5 / 8 / | 38(104) 25(104) 41(103) 3(100) 8(100) 34(100) |
| 31.08 % | 26 | 639 / 12.95 % | 7.72 | 23.7.2025 | 9 / 4926 | 3 / 22 / 13 / 1 / 1 / | 1(103) 11(103) 43(101) 31(100) 18(95) 6(95) |
| 21.94 % | 33 | 637 / 12.91 % | 7.75 | 16.8.2025 | 2 / 4933 | 17 / 7 / 35 / 2 / 3 / | 6(117) 7(105) 20(102) 18(100) 38(99) 3(94) |
| 25.7 % | 32 | 634 / 12.85 % | 7.78 | 6.8.2025 | 5 / 4930 | 25 / 7 / 8 / 28 / 11 / | 43(109) 48(102) 12(99) 7(96) 31(96) 15(96) |
| 23.13 % | 11 | 634 / 12.85 % | 7.78 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 13 / 10 / 9 / 9 / 2 / | 10(110) 26(103) 49(99) 48(98) 17(97) 35(97) |
| 34.62 % | 31 | 633 / 12.83 % | 7.8 | 12.7.2025 | 12 / 4923 | 24 / 3 / 3 / 18 / 27 / | 24(110) 4(103) 19(103) 26(100) 22(98) 10(98) |
| 19.15 % | 22 | 630 / 12.77 % | 7.83 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 4 / 39 / 6 / 2 / 12 / | 6(106) 7(102) 31(98) 5(98) 10(97) 43(94) |
| 47.14 % | 25 | 629 / 12.75 % | 7.85 | 7.6.2025 | 22 / 4913 | 3 / 7 / 9 / 1 / 6 / | 49(104) 6(102) 1(100) 27(98) 10(98) 44(96) |
| 19.06 % | 43 | 627 / 12.71 % | 7.87 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 11 / 43 / 1 / 30 / 2 / | 32(109) 26(101) 42(101) 19(100) 22(94) 38(93) |
| 44.25 % | 3 | 624 / 12.64 % | 7.91 | 14.6.2025 | 20 / 4915 | 7 / 2 / 14 / 18 / 5 / | 49(100) 24(98) 42(97) 6(97) 38(97) 37(95) |
| 20.17 % | 38 | 622 / 12.6 % | 7.93 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 22 / 10 / 2 / 10 / 2 / | 49(104) 9(102) 33(99) 29(99) 3(97) 14(97) |
| 23.95 % | 1 | 622 / 12.6 % | 7.93 | 9.8.2025 | 4 / 4931 | 3 / 6 / 1 / 10 / 33 / | 26(103) 25(100) 49(98) 24(97) 7(95) 30(95) |
| 20.13 % | 19 | 621 / 12.58 % | 7.95 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 6 / 2 / 9 / 2 / 5 / | 31(103) 41(100) 43(100) 17(99) 3(95) 11(93) |
| 18.84 % | 41 | 620 / 12.56 % | 7.96 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 3 / 31 / 2 / 4 / 3 / | 49(103) 27(101) 19(100) 40(94) 10(94) 6(92) |
| 22.39 % | 9 | 614 / 12.44 % | 8.04 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 3 / 15 / 10 / 3 / 11 / | 10(112) 38(102) 44(99) 11(93) 16(92) 6(92) |
| 21.12 % | 10 | 613 / 12.42 % | 8.05 | 16.8.2025 | 2 / 4933 | 10 / 4 / 10 / 11 / 3 / | 9(112) 11(110) 4(103) 35(103) 15(99) 31(98) |
| 24.84 % | 42 | 613 / 12.42 % | 8.05 | 6.8.2025 | 5 / 4930 | 3 / 6 / 3 / 16 / 37 / | 37(102) 43(101) 17(100) 7(97) 3(97) 6(97) |
| 19.84 % | 4 | 612 / 12.4 % | 8.06 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 4 / 4 / 1 / 9 / 8 / | 31(103) 10(103) 24(97) 44(97) 20(96) 40(94) |
| 21.05 % | 36 | 611 / 12.38 % | 8.08 | 16.8.2025 | 2 / 4933 | 8 / 8 / 6 / 4 / 1 / | 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 18(91) |
| 50.75 % | 5 | 611 / 12.38 % | 8.08 | 24.5.2025 | 26 / 4909 | 3 / 2 / 4 / 6 / 14 / | 18(110) 22(98) 48(98) 49(94) 7(91) 38(90) |
| 28.47 % | 7 | 611 / 12.38 % | 8.08 | 26.7.2025 | 8 / 4927 | 8 / 2 / 17 / 23 / 8 / | 33(105) 22(101) 35(100) 16(99) 36(97) 6(97) |
| 18.51 % | 48 | 609 / 12.34 % | 8.1 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 6 / 5 / 2 / 17 / 2 / | 32(102) 5(98) 11(98) 31(94) 46(93) 49(91) |
| 25.92 % | 27 | 609 / 12.34 % | 8.1 | 2.8.2025 | 6 / 4929 | 3 / 2 / 6 / 31 / 8 / | 47(102) 41(101) 25(98) 2(94) 45(92) 18(92) |
| 24.6 % | 17 | 607 / 12.3 % | 8.13 | 6.8.2025 | 5 / 4930 | 1 / 2 / 7 / 7 / 8 / | 42(100) 36(99) 19(99) 11(97) 31(95) 6(94) |
| 35.55 % | 29 | 605 / 12.26 % | 8.16 | 5.7.2025 | 14 / 4921 | 7 / 17 / 7 / 4 / 2 / | 6(105) 38(99) 49(98) 18(98) 47(94) 8(92) |
| 44 % | 2 | 603 / 12.22 % | 8.18 | 11.6.2025 | 21 / 4914 | 16 / 10 / 7 / 11 / 5 / | 39(101) 27(94) 1(93) 40(92) 11(92) 25(92) |
| 30.49 % | 40 | 602 / 12.2 % | 8.2 | 19.7.2025 | 10 / 4925 | 5 / 7 / 17 / 1 / 20 / | 8(105) 41(94) 4(94) 33(93) 16(92) 31(92) |
| 28.01 % | 37 | 601 / 12.18 % | 8.21 | 26.7.2025 | 8 / 4927 | 6 / 2 / 9 / 7 / 4 / | 42(102) 3(95) 39(95) 1(94) 29(91) 17(90) |
| 19.45 % | 47 | 600 / 12.16 % | 8.23 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 12 / 23 / 6 / 4 / 9 / | 27(102) 29(94) 3(92) 16(91) 25(91) 49(89) |
| 40.11 % | 16 | 600 / 12.16 % | 8.23 | 21.6.2025 | 18 / 4917 | 13 / 8 / 4 / 13 / 2 / | 7(99) 15(97) 12(94) 10(94) 40(92) 9(92) |
| 26.7 % | 24 | 599 / 12.14 % | 8.24 | 30.7.2025 | 7 / 4928 | 13 / 19 / 12 / 14 / 3 / | 31(110) 3(98) 4(97) 1(97) 44(94) 30(91) |
| 58.18 % | 18 | 598 / 12.12 % | 8.25 | 30.4.2025 | 33 / 4902 | 5 / 4 / 12 / 3 / 9 / | 5(110) 33(100) 29(98) 6(96) 49(95) 26(95) |
| 20.5 % | 44 | 595 / 12.06 % | 8.29 | 16.8.2025 | 2 / 4933 | 9 / 1 / 2 / 1 / 14 / | 9(99) 4(97) 25(96) 17(94) 24(94) 49(92) |
| 21.56 % | 30 | 591 / 11.98 % | 8.35 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 15 / 1 / 1 / 3 / 4 / | 1(95) 41(91) 24(91) 25(90) 32(89) 31(88) |
| 19.13 % | 39 | 590 / 11.96 % | 8.36 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 6 / 4 / 4 / 5 / 1 / | 2(101) 37(95) 49(94) 38(91) 4(90) 11(89) |
| 30.81 % | 34 | 585 / 11.85 % | 8.44 | 16.7.2025 | 11 / 4924 | 10 / 7 / 2 / 9 / 13 / | 49(100) 6(100) 35(92) 48(90) 46(89) 31(88) |
| 17.78 % | 35 | 585 / 11.85 % | 8.44 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 2 / 3 / 5 / 7 / 6 / | 10(103) 7(100) 11(97) 36(96) 34(92) 17(91) |
| 22.33 % | 20 | 580 / 11.75 % | 8.51 | 9.8.2025 | 4 / 4931 | 1 / 1 / 6 / 4 / 3 / | 33(102) 4(96) 27(91) 1(91) 11(90) 17(89) |
| 28.2 % | 15 | 580 / 11.75 % | 8.51 | 23.7.2025 | 9 / 4926 | 4 / 15 / 1 / 9 / 19 / | 10(99) 16(97) 32(96) 8(94) 17(91) 2(89) |
| 21.12 % | 46 | 579 / 11.73 % | 8.52 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 1 / 13 / 5 / 7 / 1 / | 11(95) 48(93) 27(91) 32(91) 19(91) 14(89) |
| 29.28 % | 12 | 578 / 11.71 % | 8.54 | 19.7.2025 | 10 / 4925 | 8 / 1 / 7 / 2 / 3 / | 32(99) 6(98) 16(94) 11(94) 7(92) 22(91) |
| 31.51 % | 23 | 576 / 11.67 % | 8.57 | 12.7.2025 | 12 / 4923 | 4 / 6 / 1 / 7 / 24 / | 10(96) 7(94) 38(92) 1(92) 29(89) 22(88) |
| 24.47 % | 14 | 575 / 11.65 % | 8.58 | 2.8.2025 | 6 / 4929 | 15 / 3 / 14 / 3 / 6 / | 38(97) 36(91) 40(90) 46(89) 43(88) 25(86) |
| 25.55 % | 28 | 573 / 11.61 % | 8.61 | 30.7.2025 | 7 / 4928 | 1 / 5 / 7 / 3 / 4 / | 16(89) 36(89) 49(87) 44(87) 6(86) 31(85) |
| 17.29 % | 8 | 569 / 11.53 % | 8.67 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 4 / 10 / 11 / 8 / 19 / | 40(105) 49(100) 15(94) 17(92) 29(92) 43(91) |
| 18.22 % | 21 | 562 / 11.39 % | 8.78 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 1 / 15 / 2 / 5 / 3 / | 36(94) 32(89) 10(89) 42(87) 4(83) 34(83) |
| 24.29 % | 45 | 545 / 11.04 % | 9.06 | 30.7.2025 | 7 / 4928 | 8 / 2 / 32 / 2 / 13 / | 27(92) 26(91) 1(87) 31(86) 32(84) 17(83) |
| 19.77 % | 13 | 542 / 10.98 % | 9.11 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 6 / 6 / 7 / 1 / 1 / | 5(89) 11(88) 32(87) 33(87) 49(85) 41(84) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 27.8.2025 (3049 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 % | 7 | 334 / 10.95 % | 14.78 | 26.7.2025 | 8 / 4927 | 4 / 1 / 5 / 7 / 4 / | 44 (58) 49 (57) 10 (56) 11 (53) 33 (52) 29 (52) |
| 27.02 % | 5 | 323 / 10.59 % | 15.28 | 25.6.2025 | 17 / 4918 | 21 / 10 / 7 / 12 / 2 / | 43 (57) 15 (56) 19 (53) 6 (53) 34 (53) 33 (52) |
| 15.79 % | 4 | 321 / 10.53 % | 15.37 | 27.8.2025 | 0 / 4935 | 6 / 37 / 17 / 16 / 3 / | 11 (59) 4 (53) 1 (53) 43 (53) 31 (52) 32 (51) |
| 16.45 % | 6 | 309 / 10.13 % | 15.97 | 16.8.2025 | 2 / 4933 | 5 / 4 / 4 / 8 / 14 / | 22 (57) 31 (54) 7 (53) 46 (51) 6 (49) 49 (48) |
| 16.97 % | 3 | 307 / 10.07 % | 16.07 | 13.8.2025 | 3 / 4932 | 41 / 9 / 8 / 10 / 3 / | 3 (54) 1 (53) 11 (53) 35 (52) 14 (52) 30 (50) |
| 15.32 % | 2 | 299 / 9.81 % | 16.51 | 20.8.2025 | 1 / 4934 | 9 / 6 / 5 / 5 / 1 / | 35 (53) (53) 6 (52) 10 (51) 3 (49) 11 (49) |
| 23.11 % | 0 | 298 / 9.77 % | 16.56 | 5.7.2025 | 14 / 4921 | 5 / 5 / 22 / 6 / 16 / | 9 (53) 24 (52) 27 (51) 49 (48) 47 (48) 29 (48) |
| 34.71 % | 1 | 294 / 9.64 % | 16.79 | 26.4.2025 | 34 / 4901 | 1 / 4 / 47 / 8 / 15 / | 5 (47) 1 (47) 30 (46) 2 (46) 16 (45) 48 (45) |
| 16.79 % | 8 | 283 / 9.28 % | 17.44 | 6.8.2025 | 5 / 4930 | 4 / 11 / 11 / 14 / 5 / | 47 (48) 10 (47) 44 (46) 40 (46) 9 (45) 5 (45) |
| 16.1 % | 9 | 281 / 9.22 % | 17.56 | 9.8.2025 | 4 / 4931 | 18 / 6 / 4 / 8 / 33 / | 6 (53) 41 (52) 49 (45) 12 (45) 33 (45) 5 (44) |