Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 28.2.2026 (4969 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
20.23 %6670 / 13.48 %7.4228.2.20260 / 496920 / 1 / 8 / 1 / 8 / 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(99)
27.73 %49656 / 13.2 %7.577.2.20266 / 49632 / 2 / 2 / 12 / 8 / 38(105) 25(105) 41(103) 8(102) 11(100) 34(100)
36.28 %26644 / 12.96 %7.7214.1.202613 / 49567 / 3 / 5 / 3 / 12 / 1(103) 11(103) 43(101) 31(100) 18(97) 25(97)
32.3 %32642 / 12.92 %7.7424.1.202610 / 49595 / 3 / 1 / 1 / 1 / 43(109) 48(102) 12(101) 15(98) 7(98) 31(96)
19.38 %33642 / 12.92 %7.7428.2.20260 / 496919 / 4 / 4 / 5 / 4 / 6(118) 7(105) 20(103) 18(101) 38(99) 40(94)
27.09 %11641 / 12.9 %7.757.2.20266 / 49631 / 2 / 7 / 5 / 1 / 10(110) 26(103) 49(100) 48(98) 35(98) 17(98)
20.48 %25636 / 12.8 %7.8125.2.20261 / 49685 / 3 / 4 / 5 / 2 / 49(105) 6(103) 1(101) 10(98) 44(98) 27(98)
77.71 %31633 / 12.74 %7.8512.7.202546 / 492324 / 3 / 3 / 18 / 27 / 24(110) 19(103) 4(103) 26(100) 10(98) 22(98)
28.03 %22633 / 12.74 %7.854.2.20267 / 49625 / 13 / 9 / 4 / 39 / 6(106) 7(102) 5(98) 31(98) 10(97) 25(95)
24.01 %43628 / 12.64 %7.9114.2.20264 / 496530 / 11 / 43 / 1 / 30 / 32(109) 19(101) 42(101) 26(101) 22(94) 38(93)
23.97 %3627 / 12.62 %7.9314.2.20264 / 496512 / 6 / 32 / 7 / 2 / 49(100) 24(99) 42(97) 6(97) 38(97) 19(96)
18.9 %1626 / 12.6 %7.9428.2.20260 / 496910 / 4 / 11 / 13 / 3 / 26(103) 25(101) 49(99) 24(97) 7(97) 30(95)
18.87 %19625 / 12.58 %7.9528.2.20260 / 49693 / 1 / 4 / 27 / 6 / 31(103) 43(101) 41(100) 17(99) 3(96) 11(93)
28.93 %38625 / 12.58 %7.9531.1.20268 / 49619 / 16 / 2 / 22 / 10 / 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 14(97) 3(97)
20.06 %9623 / 12.54 %7.9825.2.20261 / 49681 / 2 / 1 / 2 / 2 / 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93)
61.16 %41620 / 12.48 %8.0127.8.202534 / 49353 / 31 / 2 / 4 / 3 / 49(103) 27(101) 19(100) 10(94) 40(94) 6(92)
26.12 %7618 / 12.44 %8.047.2.20266 / 49634 / 4 / 3 / 1 / 10 / 33(105) 35(101) 22(101) 16(99) 32(98) 1(97)
22.35 %10617 / 12.42 %8.0518.2.20263 / 49668 / 6 / 14 / 5 / 10 / 9(112) 11(110) 4(104) 35(103) 15(101) 25(98)
32.18 %4615 / 12.38 %8.0821.1.202611 / 49583 / 14 / 7 / 4 / 4 / 10(104) 31(103) 24(98) 44(97) 20(96) 40(94)
42.02 %42614 / 12.36 %8.0920.12.202519 / 495020 / 3 / 6 / 3 / 16 / 37(102) 43(101) 17(100) 6(97) 7(97) 3(97)
27.19 %27614 / 12.36 %8.094.2.20267 / 49624 / 6 / 6 / 1 / 16 / 47(102) 41(101) 25(98) 2(94) 18(92) 45(92)
19.77 %37614 / 12.36 %8.0925.2.20261 / 49684 / 2 / 1 / 1 / 3 / 42(102) 39(96) 3(95) 1(94) 49(93) 32(92)
37 %36613 / 12.34 %8.117.1.202615 / 495415 / 6 / 8 / 8 / 6 / 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 18(92)
20.97 %29613 / 12.34 %8.1121.2.20262 / 49671 / 11 / 1 / 9 / 2 / 6(105) 18(101) 38(100) 49(99) 47(95) 44(94)
22.17 %48612 / 12.32 %8.1218.2.20263 / 496610 / 15 / 6 / 6 / 5 / 32(102) 5(98) 11(98) 31(94) 46(93) 49(91)
32.02 %5612 / 12.32 %8.1221.1.202611 / 495849 / 3 / 2 / 4 / 6 / 18(110) 48(98) 22(98) 49(94) 7(91) 38(90)
45.28 %17608 / 12.24 %8.1710.12.202522 / 494717 / 1 / 2 / 7 / 7 / 42(100) 19(99) 36(99) 11(98) 31(95) 6(94)
20.73 %2606 / 12.2 %8.221.2.20262 / 496724 / 5 / 24 / 16 / 10 / 39(104) 27(94) 1(93) 11(92) 25(92) 16(92)
23.14 %40605 / 12.18 %8.2114.2.20264 / 49651 / 14 / 25 / 5 / 7 / 8(106) 33(94) 41(94) 4(94) 19(92) 10(92)
26.74 %16604 / 12.16 %8.234.2.20267 / 49629 / 9 / 6 / 21 / 13 / 7(99) 15(97) 10(95) 12(95) 9(93) 2(92)
24.31 %18604 / 12.16 %8.2311.2.20265 / 49648 / 2 / 12 / 1 / 5 / 5(110) 33(101) 29(101) 26(97) 6(96) 49(95)
30.29 %47602 / 12.12 %8.2524.1.202610 / 49595 / 20 / 12 / 23 / 6 / 27(102) 29(95) 3(92) 25(91) 16(91) 49(90)
31.51 %24602 / 12.12 %8.2521.1.202611 / 495811 / 4 / 15 / 13 / 19 / 31(110) 3(99) 4(98) 1(97) 44(94) 9(91)
18.14 %44601 / 12.09 %8.2728.2.20260 / 49692 / 7 / 15 / 1 / 6 / 9(101) 25(98) 4(97) 24(94) 29(94) 17(94)
20.36 %39595 / 11.97 %8.3521.2.20262 / 496716 / 8 / 3 / 2 / 4 / 2(104) 37(96) 49(94) 38(91) 4(90) 11(89)
19.09 %30593 / 11.93 %8.3825.2.20261 / 49687 / 29 / 15 / 1 / 1 / 1(95) 24(91) 25(91) 41(91) 32(89) 49(88)
28.4 %35588 / 11.83 %8.4528.1.20269 / 496014 / 10 / 1 / 2 / 3 / 10(103) 7(101) 11(98) 36(96) 29(92) 34(92)
21.23 %20586 / 11.79 %8.4818.2.20263 / 49661 / 1 / 1 / 24 / 2 / 33(103) 4(96) 11(92) 1(91) 27(91) 19(89)
21.19 %15585 / 11.77 %8.4918.2.20263 / 49668 / 4 / 8 / 4 / 16 / 10(101) 32(98) 16(97) 8(94) 17(91) 2(89)
70.66 %34585 / 11.77 %8.4916.7.202545 / 492410 / 7 / 2 / 9 / 13 / 6(100) 49(100) 35(92) 48(90) 46(89) 31(88)
18.8 %46584 / 11.75 %8.5125.2.20261 / 496811 / 4 / 1 / 13 / 7 / 11(97) 48(93) 27(92) 32(91) 19(91) 14(89)
31.68 %12583 / 11.73 %8.5217.1.202612 / 49574 / 3 / 3 / 7 / 15 / 32(101) 6(99) 11(96) 16(95) 7(92) 22(92)
24.51 %28580 / 11.67 %8.577.2.20266 / 49634 / 7 / 9 / 4 / 2 / 49(90) 36(90) 16(89) 6(87) 44(87) 31(85)
32.56 %23578 / 11.63 %8.614.1.202613 / 49566 / 27 / 4 / 6 / 1 / 10(96) 7(94) 38(92) 1(92) 29(89) 22(88)
19.67 %8575 / 11.57 %8.6421.2.20262 / 49673 / 3 / 8 / 2 / 14 / 40(106) 49(102) 15(94) 29(93) 17(92) 38(91)
63.65 %14575 / 11.57 %8.642.8.202540 / 492915 / 3 / 14 / 3 / 6 / 38(97) 36(91) 40(90) 46(89) 43(88) 25(86)
30.81 %21567 / 11.41 %8.7617.1.202612 / 49571 / 8 / 3 / 3 / 8 / 36(94) 32(91) 10(89) 42(87) 34(83) 4(83)
17.65 %13548 / 11.03 %9.0725.2.20261 / 496813 / 6 / 2 / 3 / 4 / 5(89) 11(89) 32(89) 33(87) 49(85) 41(84)
16.51 %45547 / 11.01 %9.0828.2.20260 / 496921 / 20 / 8 / 2 / 32 / 27(92) 26(91) 1(88) 31(86) 32(85) 33(84)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 28.2.2026 (3083 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
19.17 %7338 / 10.96 %14.714.2.20264 / 49652 / 5 / 19 / 12 / 4 / 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (55) (52) 33 (52)
28.24 %5325 / 10.54 %15.2920.12.202519 / 49508 / 24 / 21 / 10 / 7 / 15 (57) 43 (57) 33 (54) 19 (53) 6 (53) 34 (53)
37.58 %4321 / 10.41 %15.4827.8.202534 / 49356 / 37 / 17 / 16 / 3 / 11 (59) 1 (53) 43 (53) 4 (53) 31 (52) 32 (51)
16.59 %6315 / 10.22 %15.7721.2.20262 / 496712 / 3 / 7 / 4 / 4 / 22 (57) 7 (56) 31 (54) (52) 46 (52) 49 (50)
18.26 %3311 / 10.09 %15.9811.2.20265 / 49643 / 1 / 12 / 16 / 41 / 11 (55) (54) 3 (54) 1 (53) 35 (53) 14 (52)
18.95 %0302 / 9.8 %16.454.2.20267 / 49628 / 10 / 6 / 17 / 5 / 9 (54) 24 (52) 27 (52) 47 (49) 29 (49) (48)
26.76 %2301 / 9.76 %16.5117.12.202520 / 49493 / 12 / 9 / 6 / 5 / (55) 35 (54) 6 (53) 10 (51) 11 (49) 3 (49)
20.43 %1297 / 9.63 %16.7324.1.202610 / 49592 / 1 / 55 / 1 / 4 / 1 (48) 5 (47) 18 (46) 2 (46) 48 (46) 30 (46)
14.11 %8290 / 9.41 %17.1328.2.20260 / 49691 / 2 / 13 / 2 / 4 / (49) 10 (48) 47 (48) 9 (47) 44 (47) 40 (46)
30.28 %9283 / 9.18 %17.5615.11.202529 / 49404 / 5 / 18 / 6 / 4 / 6 (54) 41 (52) 12 (46) 33 (45) 49 (45) 5 (44)