Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 27.8.2025 (4935 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
25.6 %6665 / 13.48 %7.429.8.20254 / 49314 / 2 / 3 / 33 / 6 / 33(117) 22(106) 29(105) 25(102) 34(100) 12(98)
52.69 %49650 / 13.17 %7.5928.5.202525 / 491012 / 19 / 3 / 5 / 8 / 38(104) 25(104) 41(103) 3(100) 8(100) 34(100)
31.08 %26639 / 12.95 %7.7223.7.20259 / 49263 / 22 / 13 / 1 / 1 / 1(103) 11(103) 43(101) 31(100) 18(95) 6(95)
21.94 %33637 / 12.91 %7.7516.8.20252 / 493317 / 7 / 35 / 2 / 3 / 6(117) 7(105) 20(102) 18(100) 38(99) 3(94)
25.7 %32634 / 12.85 %7.786.8.20255 / 493025 / 7 / 8 / 28 / 11 / 43(109) 48(102) 12(99) 7(96) 31(96) 15(96)
23.13 %11634 / 12.85 %7.7813.8.20253 / 493213 / 10 / 9 / 9 / 2 / 10(110) 26(103) 49(99) 48(98) 17(97) 35(97)
34.62 %31633 / 12.83 %7.812.7.202512 / 492324 / 3 / 3 / 18 / 27 / 24(110) 4(103) 19(103) 26(100) 22(98) 10(98)
19.15 %22630 / 12.77 %7.8327.8.20250 / 49354 / 39 / 6 / 2 / 12 / 6(106) 7(102) 31(98) 5(98) 10(97) 43(94)
47.14 %25629 / 12.75 %7.857.6.202522 / 49133 / 7 / 9 / 1 / 6 / 49(104) 6(102) 1(100) 27(98) 10(98) 44(96)
19.06 %43627 / 12.71 %7.8727.8.20250 / 493511 / 43 / 1 / 30 / 2 / 32(109) 26(101) 42(101) 19(100) 22(94) 38(93)
44.25 %3624 / 12.64 %7.9114.6.202520 / 49157 / 2 / 14 / 18 / 5 / 49(100) 24(98) 42(97) 6(97) 38(97) 37(95)
20.17 %38622 / 12.6 %7.9320.8.20251 / 493422 / 10 / 2 / 10 / 2 / 49(104) 9(102) 33(99) 29(99) 3(97) 14(97)
23.95 %1622 / 12.6 %7.939.8.20254 / 49313 / 6 / 1 / 10 / 33 / 26(103) 25(100) 49(98) 24(97) 7(95) 30(95)
20.13 %19621 / 12.58 %7.9520.8.20251 / 49346 / 2 / 9 / 2 / 5 / 31(103) 41(100) 43(100) 17(99) 3(95) 11(93)
18.84 %41620 / 12.56 %7.9627.8.20250 / 49353 / 31 / 2 / 4 / 3 / 49(103) 27(101) 19(100) 40(94) 10(94) 6(92)
22.39 %9614 / 12.44 %8.0413.8.20253 / 49323 / 15 / 10 / 3 / 11 / 10(112) 38(102) 44(99) 11(93) 16(92) 6(92)
21.12 %10613 / 12.42 %8.0516.8.20252 / 493310 / 4 / 10 / 11 / 3 / 9(112) 11(110) 4(103) 35(103) 15(99) 31(98)
24.84 %42613 / 12.42 %8.056.8.20255 / 49303 / 6 / 3 / 16 / 37 / 37(102) 43(101) 17(100) 7(97) 3(97) 6(97)
19.84 %4612 / 12.4 %8.0620.8.20251 / 49344 / 4 / 1 / 9 / 8 / 31(103) 10(103) 24(97) 44(97) 20(96) 40(94)
21.05 %36611 / 12.38 %8.0816.8.20252 / 49338 / 8 / 6 / 4 / 1 / 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 18(91)
50.75 %5611 / 12.38 %8.0824.5.202526 / 49093 / 2 / 4 / 6 / 14 / 18(110) 22(98) 48(98) 49(94) 7(91) 38(90)
28.47 %7611 / 12.38 %8.0826.7.20258 / 49278 / 2 / 17 / 23 / 8 / 33(105) 22(101) 35(100) 16(99) 36(97) 6(97)
18.51 %48609 / 12.34 %8.127.8.20250 / 49356 / 5 / 2 / 17 / 2 / 32(102) 5(98) 11(98) 31(94) 46(93) 49(91)
25.92 %27609 / 12.34 %8.12.8.20256 / 49293 / 2 / 6 / 31 / 8 / 47(102) 41(101) 25(98) 2(94) 45(92) 18(92)
24.6 %17607 / 12.3 %8.136.8.20255 / 49301 / 2 / 7 / 7 / 8 / 42(100) 36(99) 19(99) 11(97) 31(95) 6(94)
35.55 %29605 / 12.26 %8.165.7.202514 / 49217 / 17 / 7 / 4 / 2 / 6(105) 38(99) 49(98) 18(98) 47(94) 8(92)
44 %2603 / 12.22 %8.1811.6.202521 / 491416 / 10 / 7 / 11 / 5 / 39(101) 27(94) 1(93) 40(92) 11(92) 25(92)
30.49 %40602 / 12.2 %8.219.7.202510 / 49255 / 7 / 17 / 1 / 20 / 8(105) 41(94) 4(94) 33(93) 16(92) 31(92)
28.01 %37601 / 12.18 %8.2126.7.20258 / 49276 / 2 / 9 / 7 / 4 / 42(102) 3(95) 39(95) 1(94) 29(91) 17(90)
19.45 %47600 / 12.16 %8.2320.8.20251 / 493412 / 23 / 6 / 4 / 9 / 27(102) 29(94) 3(92) 16(91) 25(91) 49(89)
40.11 %16600 / 12.16 %8.2321.6.202518 / 491713 / 8 / 4 / 13 / 2 / 7(99) 15(97) 12(94) 10(94) 40(92) 9(92)
26.7 %24599 / 12.14 %8.2430.7.20257 / 492813 / 19 / 12 / 14 / 3 / 31(110) 3(98) 4(97) 1(97) 44(94) 30(91)
58.18 %18598 / 12.12 %8.2530.4.202533 / 49025 / 4 / 12 / 3 / 9 / 5(110) 33(100) 29(98) 6(96) 49(95) 26(95)
20.5 %44595 / 12.06 %8.2916.8.20252 / 49339 / 1 / 2 / 1 / 14 / 9(99) 4(97) 25(96) 17(94) 24(94) 49(92)
21.56 %30591 / 11.98 %8.3513.8.20253 / 493215 / 1 / 1 / 3 / 4 / 1(95) 41(91) 24(91) 25(90) 32(89) 31(88)
19.13 %39590 / 11.96 %8.3620.8.20251 / 49346 / 4 / 4 / 5 / 1 / 2(101) 37(95) 49(94) 38(91) 4(90) 11(89)
30.81 %34585 / 11.85 %8.4416.7.202511 / 492410 / 7 / 2 / 9 / 13 / 49(100) 6(100) 35(92) 48(90) 46(89) 31(88)
17.78 %35585 / 11.85 %8.4427.8.20250 / 49352 / 3 / 5 / 7 / 6 / 10(103) 7(100) 11(97) 36(96) 34(92) 17(91)
22.33 %20580 / 11.75 %8.519.8.20254 / 49311 / 1 / 6 / 4 / 3 / 33(102) 4(96) 27(91) 1(91) 11(90) 17(89)
28.2 %15580 / 11.75 %8.5123.7.20259 / 49264 / 15 / 1 / 9 / 19 / 10(99) 16(97) 32(96) 8(94) 17(91) 2(89)
21.12 %46579 / 11.73 %8.5213.8.20253 / 49321 / 13 / 5 / 7 / 1 / 11(95) 48(93) 27(91) 32(91) 19(91) 14(89)
29.28 %12578 / 11.71 %8.5419.7.202510 / 49258 / 1 / 7 / 2 / 3 / 32(99) 6(98) 16(94) 11(94) 7(92) 22(91)
31.51 %23576 / 11.67 %8.5712.7.202512 / 49234 / 6 / 1 / 7 / 24 / 10(96) 7(94) 38(92) 1(92) 29(89) 22(88)
24.47 %14575 / 11.65 %8.582.8.20256 / 492915 / 3 / 14 / 3 / 6 / 38(97) 36(91) 40(90) 46(89) 43(88) 25(86)
25.55 %28573 / 11.61 %8.6130.7.20257 / 49281 / 5 / 7 / 3 / 4 / 16(89) 36(89) 49(87) 44(87) 6(86) 31(85)
17.29 %8569 / 11.53 %8.6727.8.20250 / 49354 / 10 / 11 / 8 / 19 / 40(105) 49(100) 15(94) 17(92) 29(92) 43(91)
18.22 %21562 / 11.39 %8.7820.8.20251 / 49341 / 15 / 2 / 5 / 3 / 36(94) 32(89) 10(89) 42(87) 4(83) 34(83)
24.29 %45545 / 11.04 %9.0630.7.20257 / 49288 / 2 / 32 / 2 / 13 / 27(92) 26(91) 1(87) 31(86) 32(84) 17(83)
19.77 %13542 / 10.98 %9.1113.8.20253 / 49326 / 6 / 7 / 1 / 1 / 5(89) 11(88) 32(87) 33(87) 49(85) 41(84)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 27.8.2025 (3049 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
21.84 %7334 / 10.95 %14.7826.7.20258 / 49274 / 1 / 5 / 7 / 4 / 44 (58) 49 (57) 10 (56) 11 (53) 33 (52) 29 (52)
27.02 %5323 / 10.59 %15.2825.6.202517 / 491821 / 10 / 7 / 12 / 2 / 43 (57) 15 (56) 19 (53) 6 (53) 34 (53) 33 (52)
15.79 %4321 / 10.53 %15.3727.8.20250 / 49356 / 37 / 17 / 16 / 3 / 11 (59) 4 (53) 1 (53) 43 (53) 31 (52) 32 (51)
16.45 %6309 / 10.13 %15.9716.8.20252 / 49335 / 4 / 4 / 8 / 14 / 22 (57) 31 (54) 7 (53) 46 (51) 6 (49) 49 (48)
16.97 %3307 / 10.07 %16.0713.8.20253 / 493241 / 9 / 8 / 10 / 3 / 3 (54) 1 (53) 11 (53) 35 (52) 14 (52) 30 (50)
15.32 %2299 / 9.81 %16.5120.8.20251 / 49349 / 6 / 5 / 5 / 1 / 35 (53) (53) 6 (52) 10 (51) 3 (49) 11 (49)
23.11 %0298 / 9.77 %16.565.7.202514 / 49215 / 5 / 22 / 6 / 16 / 9 (53) 24 (52) 27 (51) 49 (48) 47 (48) 29 (48)
34.71 %1294 / 9.64 %16.7926.4.202534 / 49011 / 4 / 47 / 8 / 15 / 5 (47) 1 (47) 30 (46) 2 (46) 16 (45) 48 (45)
16.79 %8283 / 9.28 %17.446.8.20255 / 49304 / 11 / 11 / 14 / 5 / 47 (48) 10 (47) 44 (46) 40 (46) 9 (45) 5 (45)
16.1 %9281 / 9.22 %17.569.8.20254 / 493118 / 6 / 4 / 8 / 33 / 6 (53) 41 (52) 49 (45) 12 (45) 33 (45) 5 (44)