Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 28.2.2026 (4969 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 % | 6 | 670 / 13.48 % | 7.42 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 20 / 1 / 8 / 1 / 8 / | 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(99) |
| 27.73 % | 49 | 656 / 13.2 % | 7.57 | 7.2.2026 | 6 / 4963 | 2 / 2 / 2 / 12 / 8 / | 38(105) 25(105) 41(103) 8(102) 11(100) 34(100) |
| 36.28 % | 26 | 644 / 12.96 % | 7.72 | 14.1.2026 | 13 / 4956 | 7 / 3 / 5 / 3 / 12 / | 1(103) 11(103) 43(101) 31(100) 18(97) 25(97) |
| 32.3 % | 32 | 642 / 12.92 % | 7.74 | 24.1.2026 | 10 / 4959 | 5 / 3 / 1 / 1 / 1 / | 43(109) 48(102) 12(101) 15(98) 7(98) 31(96) |
| 19.38 % | 33 | 642 / 12.92 % | 7.74 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 19 / 4 / 4 / 5 / 4 / | 6(118) 7(105) 20(103) 18(101) 38(99) 40(94) |
| 27.09 % | 11 | 641 / 12.9 % | 7.75 | 7.2.2026 | 6 / 4963 | 1 / 2 / 7 / 5 / 1 / | 10(110) 26(103) 49(100) 48(98) 35(98) 17(98) |
| 20.48 % | 25 | 636 / 12.8 % | 7.81 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 5 / 3 / 4 / 5 / 2 / | 49(105) 6(103) 1(101) 10(98) 44(98) 27(98) |
| 77.71 % | 31 | 633 / 12.74 % | 7.85 | 12.7.2025 | 46 / 4923 | 24 / 3 / 3 / 18 / 27 / | 24(110) 19(103) 4(103) 26(100) 10(98) 22(98) |
| 28.03 % | 22 | 633 / 12.74 % | 7.85 | 4.2.2026 | 7 / 4962 | 5 / 13 / 9 / 4 / 39 / | 6(106) 7(102) 5(98) 31(98) 10(97) 25(95) |
| 24.01 % | 43 | 628 / 12.64 % | 7.91 | 14.2.2026 | 4 / 4965 | 30 / 11 / 43 / 1 / 30 / | 32(109) 19(101) 42(101) 26(101) 22(94) 38(93) |
| 23.97 % | 3 | 627 / 12.62 % | 7.93 | 14.2.2026 | 4 / 4965 | 12 / 6 / 32 / 7 / 2 / | 49(100) 24(99) 42(97) 6(97) 38(97) 19(96) |
| 18.9 % | 1 | 626 / 12.6 % | 7.94 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 10 / 4 / 11 / 13 / 3 / | 26(103) 25(101) 49(99) 24(97) 7(97) 30(95) |
| 18.87 % | 19 | 625 / 12.58 % | 7.95 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 3 / 1 / 4 / 27 / 6 / | 31(103) 43(101) 41(100) 17(99) 3(96) 11(93) |
| 28.93 % | 38 | 625 / 12.58 % | 7.95 | 31.1.2026 | 8 / 4961 | 9 / 16 / 2 / 22 / 10 / | 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 14(97) 3(97) |
| 20.06 % | 9 | 623 / 12.54 % | 7.98 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 1 / 2 / 1 / 2 / 2 / | 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93) |
| 61.16 % | 41 | 620 / 12.48 % | 8.01 | 27.8.2025 | 34 / 4935 | 3 / 31 / 2 / 4 / 3 / | 49(103) 27(101) 19(100) 10(94) 40(94) 6(92) |
| 26.12 % | 7 | 618 / 12.44 % | 8.04 | 7.2.2026 | 6 / 4963 | 4 / 4 / 3 / 1 / 10 / | 33(105) 35(101) 22(101) 16(99) 32(98) 1(97) |
| 22.35 % | 10 | 617 / 12.42 % | 8.05 | 18.2.2026 | 3 / 4966 | 8 / 6 / 14 / 5 / 10 / | 9(112) 11(110) 4(104) 35(103) 15(101) 25(98) |
| 32.18 % | 4 | 615 / 12.38 % | 8.08 | 21.1.2026 | 11 / 4958 | 3 / 14 / 7 / 4 / 4 / | 10(104) 31(103) 24(98) 44(97) 20(96) 40(94) |
| 42.02 % | 42 | 614 / 12.36 % | 8.09 | 20.12.2025 | 19 / 4950 | 20 / 3 / 6 / 3 / 16 / | 37(102) 43(101) 17(100) 6(97) 7(97) 3(97) |
| 27.19 % | 27 | 614 / 12.36 % | 8.09 | 4.2.2026 | 7 / 4962 | 4 / 6 / 6 / 1 / 16 / | 47(102) 41(101) 25(98) 2(94) 18(92) 45(92) |
| 19.77 % | 37 | 614 / 12.36 % | 8.09 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 4 / 2 / 1 / 1 / 3 / | 42(102) 39(96) 3(95) 1(94) 49(93) 32(92) |
| 37 % | 36 | 613 / 12.34 % | 8.11 | 7.1.2026 | 15 / 4954 | 15 / 6 / 8 / 8 / 6 / | 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 18(92) |
| 20.97 % | 29 | 613 / 12.34 % | 8.11 | 21.2.2026 | 2 / 4967 | 1 / 11 / 1 / 9 / 2 / | 6(105) 18(101) 38(100) 49(99) 47(95) 44(94) |
| 22.17 % | 48 | 612 / 12.32 % | 8.12 | 18.2.2026 | 3 / 4966 | 10 / 15 / 6 / 6 / 5 / | 32(102) 5(98) 11(98) 31(94) 46(93) 49(91) |
| 32.02 % | 5 | 612 / 12.32 % | 8.12 | 21.1.2026 | 11 / 4958 | 49 / 3 / 2 / 4 / 6 / | 18(110) 48(98) 22(98) 49(94) 7(91) 38(90) |
| 45.28 % | 17 | 608 / 12.24 % | 8.17 | 10.12.2025 | 22 / 4947 | 17 / 1 / 2 / 7 / 7 / | 42(100) 19(99) 36(99) 11(98) 31(95) 6(94) |
| 20.73 % | 2 | 606 / 12.2 % | 8.2 | 21.2.2026 | 2 / 4967 | 24 / 5 / 24 / 16 / 10 / | 39(104) 27(94) 1(93) 11(92) 25(92) 16(92) |
| 23.14 % | 40 | 605 / 12.18 % | 8.21 | 14.2.2026 | 4 / 4965 | 1 / 14 / 25 / 5 / 7 / | 8(106) 33(94) 41(94) 4(94) 19(92) 10(92) |
| 26.74 % | 16 | 604 / 12.16 % | 8.23 | 4.2.2026 | 7 / 4962 | 9 / 9 / 6 / 21 / 13 / | 7(99) 15(97) 10(95) 12(95) 9(93) 2(92) |
| 24.31 % | 18 | 604 / 12.16 % | 8.23 | 11.2.2026 | 5 / 4964 | 8 / 2 / 12 / 1 / 5 / | 5(110) 33(101) 29(101) 26(97) 6(96) 49(95) |
| 30.29 % | 47 | 602 / 12.12 % | 8.25 | 24.1.2026 | 10 / 4959 | 5 / 20 / 12 / 23 / 6 / | 27(102) 29(95) 3(92) 25(91) 16(91) 49(90) |
| 31.51 % | 24 | 602 / 12.12 % | 8.25 | 21.1.2026 | 11 / 4958 | 11 / 4 / 15 / 13 / 19 / | 31(110) 3(99) 4(98) 1(97) 44(94) 9(91) |
| 18.14 % | 44 | 601 / 12.09 % | 8.27 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 2 / 7 / 15 / 1 / 6 / | 9(101) 25(98) 4(97) 24(94) 29(94) 17(94) |
| 20.36 % | 39 | 595 / 11.97 % | 8.35 | 21.2.2026 | 2 / 4967 | 16 / 8 / 3 / 2 / 4 / | 2(104) 37(96) 49(94) 38(91) 4(90) 11(89) |
| 19.09 % | 30 | 593 / 11.93 % | 8.38 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 7 / 29 / 15 / 1 / 1 / | 1(95) 24(91) 25(91) 41(91) 32(89) 49(88) |
| 28.4 % | 35 | 588 / 11.83 % | 8.45 | 28.1.2026 | 9 / 4960 | 14 / 10 / 1 / 2 / 3 / | 10(103) 7(101) 11(98) 36(96) 29(92) 34(92) |
| 21.23 % | 20 | 586 / 11.79 % | 8.48 | 18.2.2026 | 3 / 4966 | 1 / 1 / 1 / 24 / 2 / | 33(103) 4(96) 11(92) 1(91) 27(91) 19(89) |
| 21.19 % | 15 | 585 / 11.77 % | 8.49 | 18.2.2026 | 3 / 4966 | 8 / 4 / 8 / 4 / 16 / | 10(101) 32(98) 16(97) 8(94) 17(91) 2(89) |
| 70.66 % | 34 | 585 / 11.77 % | 8.49 | 16.7.2025 | 45 / 4924 | 10 / 7 / 2 / 9 / 13 / | 6(100) 49(100) 35(92) 48(90) 46(89) 31(88) |
| 18.8 % | 46 | 584 / 11.75 % | 8.51 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 11 / 4 / 1 / 13 / 7 / | 11(97) 48(93) 27(92) 32(91) 19(91) 14(89) |
| 31.68 % | 12 | 583 / 11.73 % | 8.52 | 17.1.2026 | 12 / 4957 | 4 / 3 / 3 / 7 / 15 / | 32(101) 6(99) 11(96) 16(95) 7(92) 22(92) |
| 24.51 % | 28 | 580 / 11.67 % | 8.57 | 7.2.2026 | 6 / 4963 | 4 / 7 / 9 / 4 / 2 / | 49(90) 36(90) 16(89) 6(87) 44(87) 31(85) |
| 32.56 % | 23 | 578 / 11.63 % | 8.6 | 14.1.2026 | 13 / 4956 | 6 / 27 / 4 / 6 / 1 / | 10(96) 7(94) 38(92) 1(92) 29(89) 22(88) |
| 19.67 % | 8 | 575 / 11.57 % | 8.64 | 21.2.2026 | 2 / 4967 | 3 / 3 / 8 / 2 / 14 / | 40(106) 49(102) 15(94) 29(93) 17(92) 38(91) |
| 63.65 % | 14 | 575 / 11.57 % | 8.64 | 2.8.2025 | 40 / 4929 | 15 / 3 / 14 / 3 / 6 / | 38(97) 36(91) 40(90) 46(89) 43(88) 25(86) |
| 30.81 % | 21 | 567 / 11.41 % | 8.76 | 17.1.2026 | 12 / 4957 | 1 / 8 / 3 / 3 / 8 / | 36(94) 32(91) 10(89) 42(87) 34(83) 4(83) |
| 17.65 % | 13 | 548 / 11.03 % | 9.07 | 25.2.2026 | 1 / 4968 | 13 / 6 / 2 / 3 / 4 / | 5(89) 11(89) 32(89) 33(87) 49(85) 41(84) |
| 16.51 % | 45 | 547 / 11.01 % | 9.08 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 21 / 20 / 8 / 2 / 32 / | 27(92) 26(91) 1(88) 31(86) 32(85) 33(84) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 28.2.2026 (3083 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 % | 7 | 338 / 10.96 % | 14.7 | 14.2.2026 | 4 / 4965 | 2 / 5 / 19 / 12 / 4 / | 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (55) (52) 33 (52) |
| 28.24 % | 5 | 325 / 10.54 % | 15.29 | 20.12.2025 | 19 / 4950 | 8 / 24 / 21 / 10 / 7 / | 15 (57) 43 (57) 33 (54) 19 (53) 6 (53) 34 (53) |
| 37.58 % | 4 | 321 / 10.41 % | 15.48 | 27.8.2025 | 34 / 4935 | 6 / 37 / 17 / 16 / 3 / | 11 (59) 1 (53) 43 (53) 4 (53) 31 (52) 32 (51) |
| 16.59 % | 6 | 315 / 10.22 % | 15.77 | 21.2.2026 | 2 / 4967 | 12 / 3 / 7 / 4 / 4 / | 22 (57) 7 (56) 31 (54) (52) 46 (52) 49 (50) |
| 18.26 % | 3 | 311 / 10.09 % | 15.98 | 11.2.2026 | 5 / 4964 | 3 / 1 / 12 / 16 / 41 / | 11 (55) (54) 3 (54) 1 (53) 35 (53) 14 (52) |
| 18.95 % | 0 | 302 / 9.8 % | 16.45 | 4.2.2026 | 7 / 4962 | 8 / 10 / 6 / 17 / 5 / | 9 (54) 24 (52) 27 (52) 47 (49) 29 (49) (48) |
| 26.76 % | 2 | 301 / 9.76 % | 16.51 | 17.12.2025 | 20 / 4949 | 3 / 12 / 9 / 6 / 5 / | (55) 35 (54) 6 (53) 10 (51) 11 (49) 3 (49) |
| 20.43 % | 1 | 297 / 9.63 % | 16.73 | 24.1.2026 | 10 / 4959 | 2 / 1 / 55 / 1 / 4 / | 1 (48) 5 (47) 18 (46) 2 (46) 48 (46) 30 (46) |
| 14.11 % | 8 | 290 / 9.41 % | 17.13 | 28.2.2026 | 0 / 4969 | 1 / 2 / 13 / 2 / 4 / | (49) 10 (48) 47 (48) 9 (47) 44 (47) 40 (46) |
| 30.28 % | 9 | 283 / 9.18 % | 17.56 | 15.11.2025 | 29 / 4940 | 4 / 5 / 18 / 6 / 4 / | 6 (54) 41 (52) 12 (46) 33 (45) 49 (45) 5 (44) |